| # | ÖĞRENİM YÖNTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TUTARI | TUTAR |
|---|---|---|
| 1. | Lisans öğrencileri için öğrenim ücreti | |
| 1.1. | Temel eğitim döngüsündeki tam zamanlı öğrenciler Eğitim Fakültesi'ndeki programlar | 2.500,00 BAM |
| 1.2. | Temel eğitim döngüsünde çevrimiçi öğrenim Eğitim Fakültesi'ndeki çalışma programları | 3.000,00 BAM |
| 2. | Yüksek lisans eğitim döngüsündeki öğrenciler için öğrenim ücreti | 3.000,00 BAM |
| 3. | Doktora eğitim döngüsündeki öğrenciler için öğrenim ücreti | 3.000,00 BAM |
| # | DİĞER ÜCRETLER | TUTAR |
|---|---|---|
| 4. | Birinci eğitim döngüsünün tamamlanmasına ilişkin diploma | 200,00 BAM |
| 5. | Tamamlanmış yüksek lisans çalışmaları diploması | 300,00 BAM |
| 6. | Tamamlanmış doktora çalışmaları diploması | 500,00 BAM |
| 7. | Diploma eki | 100,00 BAM |
| 8. | Yeni bir indeks oluşturulması | 300,00 BAM |
| 9. | Üniversite transkripti | 300,00 BAM |
| 10. | Mezuniyet belgesi | 30,00 BAM |
| 11. | Eğitim süresince başarı belgesi | 30,00 BAM |
| 12. | Öğrenci durum belgesi | 10,00 BAM |
| 13. | Onaylı müfredat | 400,00 BAM |
| 14. | Tez savunması | 500,00 BAM |
| 15. | Yüksek lisans tez savunması | 600,00 BAM |
| 16. | Doktora tez savunması | 1.500,00 BAM |
| 17. | Diploma ve diploma ekinin bir örneğinin çıkarılması ayrıca ücretlendirilir | Diploma x2 |
- Öğrenim ücretleri, bir okul yılı için eğitim maliyetlerini belirler.
- Üniversite kütüphanesinde bulunmayan kitaplar ve literatür (şehir kütüphanesinin kullanımı) öğrenim ücretine dahil değildir.
- Kayıt sırasında öğrencinin, kayıt olduğu yılın öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemesi gerekir; kalan ücret 10 eşit taksite bölünebilir (ilk yıl için). Diğer eğitim yıllarında ise öğrenim ücreti cari yıl için tek seferde ödenebileceği gibi 10 eşit taksite de bölünebilir.