| # | TASAS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES SEGÚN EL MÉTODO DE ESTUDIO IMPORTE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1. | Matrícula para estudiantes de grado | |
| 1.1. | Estudiantes a tiempo completo en el ciclo básico de estudios programas en la Facultad de Educación | 2.500,00 BAM |
| 1.2. | Aprendizaje en línea en el ciclo básico de estudios de programas de estudio en la Facultad de Educación | 3.000,00 BAM |
| 2. | Matrícula para estudiantes en el ciclo de máster | 3.000,00 BAM |
| 3. | Matrícula para estudiantes en el ciclo de doctorado | 3.000,00 BAM |
| # | OTROS GASTOS | IMPORTE |
|---|---|---|
| 4. | Diploma de finalización del primer ciclo de estudios | 200,00 BAM |
| 5. | Diploma de estudios de máster finalizados | 300,00 BAM |
| 6. | Diploma de estudios de doctorado finalizados | 500,00 BAM |
| 7. | Suplemento al título | 100,00 BAM |
| 8. | Creación de un nuevo índice | 300,00 BAM |
| 9. | Expediente académico universitario | 300,00 BAM |
| 10. | Certificado de graduación | 30,00 BAM |
| 11. | Certificado de rendimiento académico durante los estudios | 30,00 BAM |
| 12. | Certificado de situación académica | 10,00 BAM |
| 13. | Plan de estudios certificado | 400,00 BAM |
| 14. | Defensa de la tesis | 500,00 BAM |
| 15. | Defensa de tesis de máster | 600,00 BAM |
| 16. | Defensa de tesis doctoral | 1.500,00 BAM |
| 17. | La emisión de un duplicado del diploma y del suplemento al título se cobra adicionalmente | Título x2 |
- Las tasas de matrícula determinan los costes de los estudios para un año académico.
- Los libros y la literatura que la Universidad no tiene en su biblioteca (uso de la biblioteca municipal) no están incluidos en la tasa de matrícula.
- Al matricularse, el estudiante debe pagar 1/3 de la tasa de matrícula del año en el que se inscribe, y el resto de la tasa puede dividirse en 10 cuotas iguales (primer año), mientras que en los otros años de estudio, la tasa de matrícula puede pagarse en su totalidad para el año en curso o la misma cantidad puede dividirse en 10 cuotas iguales.