| # | अध्ययन के तरीके के अनुसार छात्रों के लिए ट्यूशन फीस | राशि |
|---|---|---|
| 1. | स्नातक स्तर के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस | |
| 1.1. | शिक्षा और कला संकाय में अध्ययन कार्यक्रमों के प्रथम (स्नातक) चक्र के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस | 3.000,00 KM |
| 2. | मास्टर चक्र के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस | 3.000,00 KM |
| 3. | डॉक्टरेट चक्र के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस | 4.000,00 KM |
| अन्य खर्च | ||
|---|---|---|
| 4. | प्रथम चक्र अध्ययन पूर्ण करने का डिप्लोमा | 200,00 KM |
| 5. | मास्टर अध्ययन पूर्ण करने का डिप्लोमा | 300,00 KM |
| 6. | डॉक्टरेट अध्ययन पूर्ण करने का डिप्लोमा | 900,00 KM |
| 7. | डिप्लोमा सप्लीमेंट | 100,00 KM |
| 8. | नया इंडेक्स बनाना | 300,00 KM |
| 9. | विश्वविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र | 500,00 KM |
| 10. | स्नातक प्रमाण पत्र | 30,00 KM |
| 11. | अध्ययन के दौरान सफलता का प्रमाण पत्र | 30,00 KM |
| 12. | छात्र स्थिति प्रमाण पत्र | 10,00 KM |
| 13. | प्रमाणित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम | 400,00 KM |
| 14. | विभेदक परीक्षा का बचाव (प्रति परीक्षा) | ट्यूशन फीस का 10% |
| 15. | डिप्लोमा थीसिस का बचाव | 500,00 KM |
| 16. | मास्टर थीसिस का बचाव | 600,00 KM |
| 17. | डॉक्टरेट शोध प्रबंध का बचाव | 2.000,00 KM |
| 18. | डिप्लोमा और डिप्लोमा सप्लीमेंट की डुप्लिकेट जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है | डिप्लोमा x2 |
- ट्यूशन फीस एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अध्ययन की लागत निर्धारित करती है।
- विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध न होने वाली पुस्तकें और साहित्य (शहर के पुस्तकालय का उपयोग) ट्यूशन फीस में शामिल नहीं हैं।
- नामांकन के समय छात्र को उस वर्ष के लिए ट्यूशन फीस का 1/3 भुगतान करना आवश्यक है जिसमें वह नामांकन कर रहा है, और शेष ट्यूशन फीस को 10 समान किस्तों (प्रथम वर्ष) में विभाजित किया जा सकता है, जबकि अध्ययन के अन्य वर्षों में ट्यूशन फीस का भुगतान चालू वर्ष के लिए पूर्ण रूप से किया जा सकता है या उसी राशि को 10 समान किस्तों में विभाजित किया जा सकता है।