I JAHR
II JAHR
III JAHR
IV JAHR
I JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PI01 | Mathematik 1 | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PI02 | Informatik | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PI03 | Management | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PI04 | Wirtschaftsenglisch 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PI05 | Wahlfach 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Einführung in die Programmierung | |||||||||
Grundlagen der Geometrie | |||||||||
Computer im Physikunterricht | |||||||||
Produktionstechniken | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PI06 | Mathematik 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PI07 | Grundlagen der Wirtschaft | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PI08 | Wirtschaftsrecht | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | PI09 | Wirtschaftsenglisch 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | PI10 | Wahlfach 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Software-Tools | |||||||||
Analytische Geometrie | |||||||||
Allgemeine Physik 1 | |||||||||
Technische Grafiken | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 1. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
II JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PI11 | Marketing | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PI12 | E-Business | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PI13 | Computernetzwerke | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PI14 | Algorithmen und Datenstrukturen | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PI15 | Wahlfach 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Datenanalyse und -verarbeitung | |||||||||
Algebra 1 | |||||||||
Allgemeine Physik 2 | |||||||||
Technische Mechanik | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PI16 | Betriebssysteme | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PI17 | Lineare Algebra | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PI18 | Statistik und Wahrscheinlichkeit | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
9. | PI19 | Objekt orientierte Programmierung | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
10. | PI20 | Wahlfach 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Sicherheit von Computernetzwerken | |||||||||
Algebra 2 | |||||||||
Geschichte der Physik | |||||||||
Thermodynamik | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 2. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
III JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PI21 | Differentialgleichung | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PI22 | Pädagogik mit Psychologie | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PI23 | Diskrete Mathematik | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PI24 | Softwareentwicklung und Projektmanagement | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PI25 | Wahlfach 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Algebraische Rechenpakete | |||||||||
Komplexe Analyse | |||||||||
Quantenphysik | |||||||||
Computerorganisation | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PI26 | Elektrotechnik | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
7. | PI27 | Elektronik | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
8. | PI28 | Algorithmentheorie | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
9. | PI29 | Multimedia | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||
10. | PI30 | Wahlfach 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Design von Informationssystemen | |||||||||
Numerische Analyse | |||||||||
Atomphysik | |||||||||
Multimediale Systeme | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 3. Jahr des akademischen Grundstudiums | 300 | 300 | 60 |
IV JAHR
Nr. | Code | Name des Fachs | Sem. | Typ | Status | Aktiver Unterricht | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
1. | PI31 | Analytische und geometrische Ungleichungen | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
2. | PI32 | Kombinatorik | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
3. | PI33 | Maß- und Integrationstheorie | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
4. | PI34 | Funktionsanalyse | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
5. | PI35 | Wahlfach 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
Methodik des Informatikunterrichts | |||||||||
Methodik des Mathematikunterrichts | |||||||||
Methodik des Physikunterrichts | |||||||||
Betriebssysteme | |||||||||
Gesamtstunden: | 10 | 10 | 30 | ||||||
6. | PI36 | Professionelle Übung | 8 | O | 20 | ||||
7. | PI37 | Diplomarbeit | 8 | O | 20 | 10 | |||
Gesamtstunden: | 0 | 20 | 30 | ||||||
Gesamtstunden im 4. Jahr des akademischen Grundstudiums | 150 | 450 | 60 |